На сайте представлен не весь ассортимент. По наличию и цене товаров - уточняйте у менеджеров
Двигатель GX100 подходит для широкого спектра применения в тяжелых условиях, строительного оборудования, портативных генераторов, насосов и другого промышленного оборудования. Двигатель GX100 был специально разработан для работы при повышенной вибрации, что делает его идеальным источником питания для вибротрамбовщиков.
| Двигатель | |
|---|---|
| Тип двигателя и ГРМ | четырехтактный бензиновый двигатель OHV наклон цилиндра 25° |
| Расположение оси коленвала | горизонтальное |
| Рабочий объем двигателя, куб. см | 98 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Диаметр цилиндра, мм | 56 |
| Ход поршня, мм | 40 |
| Степень сжатия | 8,5 |
| Гильза цилиндра | чугунная |
| Максимальная мощность, кВт | 2,1 |
| Максимальная мощность, л.с. | 2,8 |
| Частота вращения при максимальной мощности, об/мин | 3600 |
| Номинальная мощность | 1,4 кВт ( 1,9 л.с. ) при 3000 об/мин; 1,7 кВт (2,3 л.с.) при 3600 об/мин; |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 5,7 |
| Максимальный крутящий момент, кгсм | 0,59 |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте, об/мин | 3600 |
| Система охлаждения | воздушная, с принудительной циркуляцией |
| Емкость топливного бака, л | 0,77 |
| Емкость масляного картера, л | 0,4 |
| Расход топлива при номинальной мощности | 0,88 л/ч при 3600 об/мин |
| Система зажигания | транзисторная |
| Направление вращения коленвала | против часовой стрелки |
| Система запуска | ручной стартер |
| Хвостовик коленвала - тип | цилиндрический с шпоночным пазом |
| Хвостовик коленвала - диаметр, мм | 15,87 |
| Цвет | черный |
| Размеры и вес | |
|---|---|
| Размеры (ДхШхВ), мм | 287 х 304 х 418 |
| Вес, кг | 10,6
|
Похожие товары
Двигатель Honda GX200UT2-QX4-OH
Мощность- 5,5 л.с. Двигатель GX200 подходит для широкого спектра применения в тяже..
1662.50 руб.
Двигатель бензиновый SKIPER N168F(K)
Двигатель бензиновый SKIPER N168F(K) (6.5 л.с., вал диам. 20мм х50мм, шпонка 5мм) мощность-..
332.50 руб.
