На сайте представлен не весь ассортимент. По наличию и цене товаров - уточняйте у менеджеров
Описание товара
Особенности
Двигатель GX390 подходит для широкого спектра применения в тяжелых условиях, например, в строительном оборудовании, культиваторах, генераторах, сварочных аппаратах, насосах и другом промышленном оборудовании.
Двигатель | |
---|---|
Тип двигателя и ГРМ | четырехтактный бензиновый двигатель OHV наклон цилиндра 25° |
Расположение оси коленвала | горизонтальное |
Рабочий объем двигателя, куб. см | 389 |
Количество цилиндров | 1 |
Диаметр цилиндра, мм | 88 |
Ход поршня, мм | 64 |
Степень сжатия | 8,2 |
Гильза цилиндра | чугунная |
Максимальная мощность, кВт | 8,7 |
Максимальная мощность, л.с. | 11,7 |
Частота вращения при максимальной мощности, об/мин | 3600 |
Номинальная мощность | 6,4 кВт (8,6 л.с.) при 3000 об/мин; 7,0 кВт (9,4 л.с.) при 36000 об/мин; |
Емкость топливного бака, л | 6,1 |
Система зажигания | транзисторная |
Направление вращения коленвала | против часовой стрелки |
Система запуска | ручной стартер |
Хвостовик коленвала - тип | цилиндрический с шпоночным пазом |
Хвостовик коленвала - диаметр, мм | 25,4 |
Цвет | красный |
Размеры и вес | |
---|---|
Размеры (ДхШхВ), мм | 405 х 460 х 448 |
Вес, кг | 31,7 |
Другое | |
---|---|
Артикул | GX390UT2-QXQ4-OH |
Производитель | HONDA |
Страна бренда | Япония |
Страна производителя | Япония |
Гарантия | 1 год |