На сайте представлен не весь ассортимент. По наличию и цене товаров - уточняйте у менеджеров
Мощность- 5,5 л.с.
Двигатель GX200 подходит для широкого спектра применения в тяжелых условиях, например, в строительном оборудовании, культиваторах, генераторах, сварочных аппаратах, насосах и другом промышленном оборудовании.
Двигатель | |
---|---|
Тип двигателя и ГРМ | четырехтактный бензиновый двигатель OHV наклон цилиндра 25° |
Расположение оси коленвала | горизонтальное |
Рабочий объем двигателя, куб. см | 196 |
Количество цилиндров | 1 |
Диаметр цилиндра, мм | 68 |
Ход поршня, мм | 54 |
Степень сжатия | 8,5 |
Гильза цилиндра | чугунная |
Максимальная мощность, кВт | 4,1 |
Максимальная мощность, л.с. | 5,5 |
Частота вращения при максимальной мощности, об/мин | 3600 |
Номинальная мощность | 3,3 кВт ( 4,4 л.с.) при 3000 об/мин; 3,7 кВт (5,0 л.с. ) при 3600 об/мин; |
Максимальный крутящий момент, Нм | 12,4 |
Максимальный крутящий момент, кгсм | 1,26 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, об/мин | 2500 |
Система охлаждения | воздушная, с принудительной циркуляцией |
Емкость топливного бака, л | 3,1 |
Емкость масляного картера, л | 0,6 |
Расход топлива при номинальной мощности | 1,7 л/ч при 3600 об/мин |
Система зажигания | транзисторная |
Направление вращения коленвала | против часовой стрелки |
Система запуска | ручной стартер |
Хвостовик коленвала - тип | цилиндрический с шпоночным пазом |
Хвостовик коленвала - диаметр, мм | 19,05 |
Цвет | красный |
Размеры и вес | |
---|---|
Размеры (ДхШхВ) | 321 х 376 х 346 мм |
Вес, кг | 16,1 |
Другое | |
---|---|
Артикул | GX200UT2-QX4-OH |
Производитель | HONDA |
Страна бренда | Япония |
Страна производителя | Япония |
Гарантия | 1 год |